استاکر تمام شارژی نفربر سری PS
ظرفیت: 1500 کیلوگرم
ارتفاع بالابری: 450 سانتیمتر
حرکت و لیفت به صورت برقی با قابلیت حمل اپراتور بر روی سکو
توصیه شده برای:
استاکر تمام برقی نفربر، به علت طراحی سازه، و عدم تولید آلودگی صوتی و زیست محیطی، در بسیاری از انبارهای سرپوشیده، کارخانجات دارویی ، صنایع مختلف و مکان های حساس به آلودگی و.... به جای لیفتراک مورد استفاده قرار می گیرد.
دستگاه استاکر تمام شارژی نفر بر سری PS
دستگاهی قدرتمند و دقیق بدون تولید دود و آلودگی صوتی امروزه جای بسیاری از لیفتراک ها را در انبارهای سرپوشیده و حساس به آلودگی گرفته است
از مشخصات کلی این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
فرمان رماهندل جدید
مجهز به سیستم فرمان گیری الکترونیک EPS
دارای دو سری کلید در دو طرف دسته جهت سهولت کار اپراتور
دارای بوق و حرکت لاکپشتی و کلید بازگشتی اضطراری
دارای سنسور قطع کن در مواقع از حال رفتن و یا افتادن اپراتور
نمایشگر شارژ و میزان کارکرد دستگاه
کلید قطع کن اضطراری
موتور درایو AC
کنترلر ساخت PG انگلستان
دو جک هیدرولیک قدرتمند با دکل های کشویی
دسترسی آسان به باطری ( شامل 12 باطری 2ولت سری شده)
قابل احیا و شارژ با شارژر قوی با برق شهری
ساعت کارکرد 8 ساعته
نمودار کلی دستگاه:
سیستم حرکتی | ٍElectric (Ac Controller,PG from UK) |
---|---|
ظرفیت بالابری | ۱۵۰۰ kg |
مرکز ثقل بار | ۵۰۰ mm |
نوع دکل | دکل دوبل+سیلندر دوبل |
سیستم ترمز | افزونه پروانه ایی الکتریکی+سیستم حرکتی احیا شونده |
ارتفاع قسمت سکان | ۱۰۵۰ mm |
ارتفاع بالابری | ۴۵۰۰ mm |
ابعاد شاخک ها | ۱۱۵۰ mm |
طول کلی دستگاه | ۲۳۶۰ mm |
عرض کلی دستگاه | ۸۵۰ mm |
عرض قابل تنظیم شاخکها | ۳۶۰-۶۸۰ mm |
حداقل شعاع چرخش | R۱۶۲۰ mm |
حداقل شعاع چرخش (کفی باز) | R۲۰۵۰ mm |
سرعت بالابری (با بار/ بدون بار) | ۹۰/۶۰ s/mm |
سرعت تخلیه (با بار/ بدون بار) | ۵۰۰≤ s/mm |
سرعت کشنده (بار بار/ بدون بار) | ۶/۵ s/mm |
حداکثر توان در سطوح شیب دار | ۶/۱۵ % |
ابعاد چرخ های جلو (قطر در عرض) | Ø۸۰×۶۰ mm |
ابعاد چرخ های عقب (قطر در عرض) | Ø ۱۳۰×۵۵ mm |
ابعاد چرخ کشنده (قطر در عرض) | Ø ۲۳۰×۷۵ mm |
وزن دستگاه | ۹۰۰ kg |
سیستم کنترل الکتریکی | کنترل و تنظیم آنی سرعت |
قدرت موتور کشنده | ۱.۵ Kw |
قدرت موتور بالابر | ۳ Kw |
ولتاژ باطری / آمپر | ۲V×۱۲/۲۴۰Ah h/V |
عنوان | نام فایل | اندازه | دانلود |
---|---|---|---|
کاتالوگ استاکر تمام برقی پلتفرم دار | کاتالوگ استاکر تمام برقی نفربر | 434.55 KB | دانلود فایل |
نظرات کاربران